Полезная информация о Малайзии для туристов
| Столица: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куала-Лумпур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| московское +5 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| География: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположена в Юго-Востоке Азии, Западная Малайзия ( Юг полуострова Малакка), Восточная Малайзия (Север острова Борнео (Калимантан)). Омывается на Западе Малаккским проливом, на Востоке – Южно-Китайским морем. Восточная Малайзия – на Севере омывается Южно-Китайским морем, на Юге – морем Сулавеси, на Западе – морем Сулу. Высшая вершина – Кинабалу на Северо-Востоке острова Борнена (4101 м). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Праздничные и нерабочие дни: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Праздничные и нерабочие дни. 1.01, 19 и 21.02, 1 и 31.05, 3.06, 31.08, 25.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| малайский. Распространены английский, китайский и тамильский. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климат: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экваториальный. Высокая влажность. Относительно дождливый сезон: в Вост. Малайзии – ноябрь-февраль, в Западной – август-сентябрь.
Средняя температура воздуха, ° С, и осадки, мм, в столице:
Средняя температура воздуха, ° С, на о-вах:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| малазийский ринггит = 10 сенов. Валюту можно обменять в аэропорту, банках, торговых центрах, гостиницах. Наиболее выгодный курс – в частных обменных пунктах (без комиссионного %). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электричество: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение в сети – 220 V, 50 Hz. Розетки 3-х контактные. Адаптер можно приобрестив магазине. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работа учреждений: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| часы работы: магазины – 10-22 (выходной на вост. побережье – пт, на зап. – вс), банки – 10-15 (понедельник-пятница) и 9.30-11.30 (суббота), обменные пункты (меняльные конторы) -10-22 (без обеда) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нужные телефоны: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| полиция, скорая помощь и пожарная охрана – 9-99, посольство РФ в Куала-Лумпуре – 4567252, 4560009, консульский отдел – 4563949. |

